Mannschaftsprofil (2.Mannschaft)
Kader
Bild | Name | Position | Geburtstag |
Sven Baumann | 19. April 1984 | ||
Nick Fischer | 05. April 2002 | ||
Hannes Frenzel | - | ||
Josua Freyer | 27. Juni 1993 | ||
Jordan Lee Helm | 04. September 2002 | ||
Julian Mittag | 17. März 2001 | ||
Max Porges | - | ||
Tim Roscher | 22. Januar 1998 | ||
Michel Richter | 09. März 1981 | ||
Danny Scheunert | 11. Oktober 1997 | ||
Elias Schönherr | 10. Oktober 2003 | ||
Marcel Simon | 21. März 1989 | ||
Benjamin Ihmels | 18. April 1998 | ||
Roy Bonitz | 17. Mai 2000 | ||
Tim Körner | 23. Februar 1997 | ||
Florian Lamm | 08. Mai 1997 | ||
Justin Mittag | 18. September 1999 | ||
Tommy Lee Schubert | 16. Oktober 1998 | ||
Walter Süß | - | ||
Patric Thiel | - | ||
Dennis Windisch | - | ||
Dennis Ziem | 08. Februar 2000 |
Trainerstab
Bild | Name | Geburtstag | Funktion |
Küchler, Nico | 30. März 1999 |